Merken
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2022 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Modification du CTT au 1er janvier 2022: nouveaux salaires minimaux impératifsKurzinfo Geltungsbereich
Contrat-type de travail pour le transport de choses pour compte de tiers (CCT-TCCT) (canton de Genève)
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
a) au transport interne à une entreprise;
b) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Article 1
Kontakt paritätische Organe
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt
Löhne / Mindestlöhne
Les salaires minimaux mensuels bruts pour le personnel d’exploitation, pour une durée de travail hebdomadaire de 45h00, sont les suivants:
Catégories salariales | CHF x 12 | CHF x 13 | CHF/heure | |
---|---|---|---|---|
Employés porteurs d’un CFC de conducteur de véhicules lourds ou titre jugé équivalent | A l’engagement | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'724.85 | 4'361.40 | 24.23 | |
Conducteurs de véhicules lourds | A l’engagement | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Conducteurs de véhicules légers, emballeurs et magasiniers | A l’engagement | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'724.85 | 4'361.40 | 23.27 | |
Déménageurs et manœuvres sans permis de conduire de véhicule léger | A l’engagement | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Coursiers et autres livreurs, y compris à vélo et autre moyen de transport | A l’engagement | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'537.65 | 4'188.60 | 23.27 | |
Apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC | 1re année | 800 | 738.46 | |
2e année | 1'200 | 1'107.69 | ||
3e année | 1'800 | 1'661.54 | ||
Apprentis conducteurs de véhicules légers AFP | 1re année | 800 | 738.46 | |
2e année | 1'200 | 1'107.69 |
Les salaires minimaux mensuels bruts pour le personnel administratif, pour une durée de travail hebdomadaire de 42h30, sont les suivants:
Catégories salariales | CHF x 12 | CHF x 13 | CHF/heure | |
---|---|---|---|---|
Employés porteurs d’un CFC d’employé de commerce | A l’engagement | 4'285.56 | 3'955.90 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'285.56 | 3'955.90 | 23.27 | |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'983.55 | 4'600.20 | 27.06 | |
Employés de bureau | A l’engagement | 4'285.56 | 3'955.90 | 23.27 |
Après 1 an dans l’entreprise | 4'285.56 | 3'955.90 | 23.27 | |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'537.65 | 4'256.80 | 25.04 |
Le caractère impératif des salaires minimaux est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 2
Paritätische Organe
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt