Merken
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2023 bis 31.05.2027
Letzte Änderungen
Nouveau contrat-type de travail imposant des salaires minimaux impératifs à partir du 1er janvier 2023.Flash info champ d'application
Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs (Canton du Valais)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent contrat-type de travail s'applique sur tout le territoire du canton du Valais.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il régit les rapports de travail entre les entreprises exploitant des téléphériques, télésièges, téléskis et autres moyens de transports analogues et leur personnel, quel que soit leur mode de rémunération et leur taux d’occupation.
Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il régit les rapports de travail entre les entreprises exploitant des téléphériques, télésièges, téléskis et autres moyens de transports analogues et leur personnel, quel que soit leur mode de rémunération et leur taux d’occupation.
Article 1.2
Salaires / salaires minimums
Salaires du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023
Le salaire minimal est de CHF 4'005.– par mois (CHF 22.75 à l'heure).
Les salaires minimaux pour les jeunes sont les suivants:
Catégorie | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|
15 ans | CHF 2'712.– | CHF 15.40 |
16 ans | CHF 2'805.– | CHF 15.90 |
17 ans | CHF 2'897.– | CHF 16.45 |
18 ans | CHF 2'989.– | CHF 16.95 |
19 ans | CHF 3'082.– | CHF 17.50 |
Salaires du 1er juin 2023 au 31 mai 2027
Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaires définies dans l'annexe 1 au présent contrat-type de travail.
Les salaires minimaux font l’objet de l'annexe 2 au présent contrat-type de travail.
Est considérée comme année d'expérience dans la branche, une année complète d'activité ou 2 saisons (hiver ou été), chacune d'une durée d'activité de 3 mois au minimum.
1ère année dans la branche | dès la 3ème année dans la branche | dès la 5ème année dans la branche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel |
1 | CHF 22.75 | CHF 4'005.– | CHF 23.30 | CHF 4105.– | CHF 23.85 | CHF 4205.– |
2 | CHF 23.85 | CHF 4'205.– | CHF 24.45 | CHF 4305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– |
3 | CHF 24.45 | CHF 4'305.– | CHF 25.– | CHF 4405.– | CHF 25.55 | CHF 4505.– |
4 | CHF 24.70 | CHF 4'355.– | CHF 25.30 | CHF 4455.– | CHF 25.85 | CHF 4555.– |
5 | CHF 26.15 | CHF 4'605.– | CHF 26.70 | CHF 4705.– | CHF 27.30 | CHF 4805.– |
6 | CHF 26.40 | CHF 4'655.– | CHF 27.– | CHF 4755.– | CHF 27.55 | CHF 4855.– |
7 | CHF 27.30 | CHF 4'805.– | CHF 27.85 | CHF 4905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– |
8 | CHF 27.85 | CHF 4'905.– | CHF 28.40 | CHF 5005.– | CHF 29.– | CHF 5105.– |
9 | CHF 30.40 | CHF 5'355.– | CHF 30.95 | CHF 5455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– |
10 | CHF 30.95 | CHF 5'455.– | CHF 31.55 | CHF 5555.– | CHF 32.10 | CHF 5655.– |
11 | CHF 31.25 | CHF 5'505.– | CHF 31.80 | CHF 5605.– | CHF 32.40 | CHF 5705.– |
Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|
A | CHF 15.40 | CHF 2'712.– |
B | CHF 15.90 | CHF 2'805.– |
C | CHF 16.45 | CHF 2'897.– |
D | CHF 16.95 | CHF 2'989.– |
E | CHF 17.50 | CHF 3'082.– |
Articles 2.1–2.2, 3.1–3.2 et 3.4; Annexe 2
Catégories de salaire
Fonction | Classes | |
---|---|---|
Jeunes | 15 ans | A |
16 ans | B | |
17 ans | C | |
18 ans | D | |
19 ans | E | |
Secteur exploitation | Agent-e d'exploitation | 1 |
Secteur technique | Mécanicien-ne de RM/dameuse sans CFC | 1 |
Mécanicien-ne de RM/dameuse avec CFC | 3 | |
Remplaçant-e chef technique | 7 | |
Chef-fe technique | 10 | |
Secteur piste et sauvetage | Snowmaker | 1 |
Conducteur-trice d'engin de damage | 3 | |
Patrouilleur-euse A | 2 | |
Patrouilleur-euse B | 4 | |
Patrouilleur-euse C | 6 | |
Chef-fe de sécurité | 9 | |
Secteur administration | Conseiller-ère à la vente | 1 |
Collaborateur-trice administratif sans CFC | 1 | |
Collaborateur-trice administratif avec CFC | 2 | |
Responsable administratif | 8 | |
Manager en RM | 11 |
Annexe 1
13e salaire
Un 13e salaire est payé en sus des salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article (article 2).
Un 13e salaire est payé en sus des salaires minimaux prévus à l'annexe 2.
Articles 2.3 et 3.3